緒言
パックご飯(包装米飯)はその手軽さから近年人気となっていますが、電子レンジで加熱した際に独特のにおいがすることがあります。
本アプリケーションノートでは、GC-TOFMSを用いて市販のパックごはんのにおいの原因を明らかにすることを試みました。
においの捕集にはSPMEファイバーを採用し、パックご飯を電子レンジで加熱した際に発生する揮発成分の捕集を行いました。
実験
市販のパックご飯および総菜売り場で販売されていた白飯を500Wで2分間加熱し、5gをヘッドスペースバイアルに採取しました。
バイアルを60℃で20分間加熱し、揮発性成分をSPMEファイバー(DVB/CAR/PDMS 50/30 µm, MERCK)を用いて捕集し、GC-TOFMS(Pegasus BT, LECO)へ導入し、分析を行いました。
得られたクロマトグラムからChromaTOFソフトウェア(LECO)の自動解析機能によりデコンボリューションによるピーク検出、NISTによるライブラリ検索を行いました。
サンプル名 | 添加物 | ふた | 容器 | 加熱後のにおい |
---|---|---|---|---|
白飯 | 不明 | 不明 | 不明 | ごはんのにおい |
パックご飯A | なし | PE PA | PP EVOH | プラスチック臭 |
パックご飯B | オリゴ糖 pH 調整剤 | PP PA PET | PP EVOH | プラスチック臭 |
表1:サンプル
SPMEファイバーによる揮発性成分の捕集
固相マイクロ抽出(SPME)法は、シリンジのような形状のツールを用いて、先端のコーティングファイバーにサンプルの揮発性成分を吸着させ、GCの注入口で加熱脱離することによりカラムで分離を行います。
脱離は通常のスプリット/スプリットレス注入口で行えるため、簡便にサンプル中の揮発性成分を吸着・導入することができます。
GC-TOFMS conditions for the sample analysis | |
---|---|
Injection | SPME |
SPME Fiber | DVB/CAR/PDMS(MERCK) |
Inlet Mode | Splitless |
Inlet Temperature | 250℃ |
Carrier Gas | Helium, 1.0 mL/min |
Column | Stabilwax 30 m x 0.25 mm ID, 0.25 μm film thickness (Restek) |
Oven | 40℃ (1 min) → 5℃/min → 250℃ (10 min) |
Transfer Line Temperature | 250℃ |
Source Mode | EI |
Source Temperature | 230℃ |
Detector | LECO Pegasus BT Time-of-Flight Mass Spectrometer |
Acquisition Rate | 10 spectra/sec. |
Stored Mass Range | 35 to 500 u |
Data Processing | Software | ChromaTOF ver.5.51 |
---|---|
Peak Finding | NonTarget Deconvolution |
Library | NIST14 |
表2:GC-TOFMS分析条件
TOFMSのメリット
TOFMS(飛行時間型質量分析計)の特徴として、下記があげられます。
- 全質量範囲を同時に測定する
- マススペクトルの取得時間が非常に短い
TOFMSはデータ取得速度や感度を犠牲にすることなく全質量範囲を同時に測定することができるため、ノンターゲット分析に最適です。
Pegasus BTシリーズは高感度でのノンターゲット分析が可能なため、従来のノンターゲット分析では検出できなかった化合物を検出できる可能性があります。
デコンボリューションによるピーク検出
デコンボリューションとは、クロマトグラフィーで共溶出したピークの重複したスペクトルを数学的に分離する手法です。
デコンボリューションにより、ピークを完全に分離できなくても個々の成分のマススペクトルを得られるため、複雑なマトリクスを含むサンプル分析に不可欠です。
ChromaTOFソフトウェアは独自のデコンボリューションアルゴリズムにより、デコンボリューションによるピーク検出を自動で行います。
分析結果
各試料のクロマトグラムから、ChromaTOFソフトウェアにより自動ピーク同定を行った結果、約500ピークが検出され、Dodecane、Hexanal等の白飯由来と考えられる香気成分のほかに、2,4-Di-tert-butylphenol等のパックご飯の容器由来と考えられる成分が検出されました(図1)。
【パックご飯容器由来成分の検出結果】
図2:デコンボリューション例
(左上:トータルイオンクロマトグラム 左下:抽出イオンクロマトグラム 右:各ピークのマススペクトル)
自動デコンボリューション機能により、共溶出した3つのピークをソフトウェア上で分離することが可能でした。
References機能によるサンプル間比較
ChromaTOFソフトウェアのReference機能は基準サンプルから検出された全ピークまたは指定したピークの面積値を100として、他のサンプルと相対濃度を算出する機能です。ここでは、白飯サンプルを基準(Reference)としてその他のサンプルと比較を行いました。
その結果、各サンプルに特徴的な化合物が明らかになりました。
白飯のみから検出されたピーク
Acetoin |
Disulfide, 1-methylethyl propyl |
2,3-Butanediol |
Linalool |
Longifolene |
α-Amorphene |
Guaiacol <4-ethyl-> |
Epicubenol |
Eugenol |
T-Muurolol |
Isoeugenol |
Phenol, 4-(1,1-dimethylpropyl)- |
2,5-Dihydroxy-4-methoxyacetophenone |
図3 白飯、パックご飯A、パックご飯Bのクロマトグラム(重ね書き)
(上:白飯、パックご飯A、パックご飯Bのトータルイオンクロマトグラムの重ね書き
左下:Linalool検出位置の拡大クロマトグラム〈トータルイオンクロマトグラム〉
右下:Linalool検出位置の拡大クロマトグラム〈抽出イオンクロマトグラム〉)
Reference機能による比較で白飯のみから検出されたピークのひとつにLinaloolがありました。
トータルイオンクロマトグラムの重ね書きによる比較では、Linalool検出位置に3サンプル間で違いが見られませんでしたが、Linaloolに特徴的なm/z 71.06で描いた抽出イオンクロマトグラムで確認したところ、確かに白飯のみに検出されていることが明らかになりました。
パックご飯Aのみから検出
Pentane (CAS) | Octanal (CAS) | Octadecane |
Hexane (CAS) | (1S,5S,6S,1’R)-6-Hydroxy-6-(1-phenylethylaminomethyl)bicyclo[3.3.0] octan-2-one |
Benzene, 1,1′-sulfinylbis- (CAS) |
Hexane, 3-methyl- (CAS) | 4-Octen-3-one (CAS) | Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, acetate |
Pentane, 2,3,4-trimethyl- (CAS) | Benzene, (1-methylethenyl)- (CAS) | Propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)propyl ester (CAS) |
Hexahydrotoluene | Dimethyl trisulfide | BHT |
2,4-Dimethyl-1-heptene | 1,2-Di-tert-butylbenzene | Hexanoic acid, 2-ethyl- (CAS) |
ACETIC ACID ETHYL ESTER | Furfur-3-al | Benzothiazole (CAS) |
Furan, 2-methyl- (CAS) | Tetracosane (CAS) | 2,5-Dimethyl-3-phenylisoxazolidine-5-ol |
2-Propanol (CAS) | Thiophene, 2-pentyl- (CAS) | 1,1′-Biphenyl (CAS) |
Benzene (CAS) | 4-Ethylcyclohexanol | 2-Heptadecanone (CAS) |
Chloroform | 2,4 HEPTADIENAL | 1,4-Benzenedicarboxaldehyde (CAS) |
8,8-Dimethyl-7,9-dioxatetracyclo[4.3.0.0(2,4).0(3,5)]nonane | Benzaldehyde (CAS) | 2(3H)-Furanone, 5-hexyldihydro- (CAS) |
2-Octene, 2,3,7-trimethyl- | Formic acid (CAS) | Benzoic acid, 2-ethylhexyl ester |
tetra propylene | trans-2-Nonenal | Caprolactam |
Methyl 3-methoxyprop-2-enoate | 1-Octanol (CAS) | Dodecanoic acid, isooctyl ester |
1-Buten-3,4-dicarboxylic acid | R-(-)-1,2-propanediol | 2-Methyl-4-(4-pyrazolyl)-3-butin-2-ol |
Ethylbenzene | 1-Nonanol (CAS) | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diethyl ester (CAS) |
(S)-(-)-Dodec-2-en-4-ol | 2-Decenal, (E)- (CAS) | Succinimide |
Benzene, 1,4-dimethyl- (CAS) | [1,2,3]Triazolo[1,5-a]pyridine (CAS) | |
5-Undecene, 4-methyl- | Ethanone, 1-phenyl- (CAS) | |
Benzene, (1-methylethyl)- | (2S,3R,4E)-2-Aminoctadec-4-ene-1,3-diol [D-erythreo-Shingosine] | |
Heptanal (CAS) | 2-Thiophenecarboxaldehyde (CAS) | |
Dodecane (CAS) | Ethanone, 1-(3-methylphenyl)- (CAS) | |
2-Octanone (CAS) | Dodecanal (CAS) | |
Furan, 2-pentyl- | 2,4-Decadienal, (E,Z)- |
パックご飯Bのみから検出
Benzene, 1,3-bis(1,1-dimethylethyl)- | Heptane (CAS) | 1,1’-Biphenyl |
Acetic acid, ethyl ester (CAS) | 2-Cyclopentenylethanal | Dodecane, 5-methyl- (CAS) |
Furan, 2-pentyl- | 1,2,2-Trimethylpropyl Isocyanate | Ethanone, 1-(4-methylphenyl)- (CAS) |
Benzaldehyde (CAS) | OCTANE, 2,5,6-TRIMETHYL- | Butanedioic acid, dimethyl ester (CAS) |
3-Dodecene, (Z)- (CAS) | 2-Butenal, 3-methyl- | 2-Nonenal, (E)- (CAS) |
m-Xylene | (R)-(+)-γ-valerolactone | Benzene, 1,1′-(1,1,2,2-tetramethyl-1,2-ethanediyl)bis- (CAS) |
1-Tridecanol (CAS) | Hexadecane (CAS) | rac-1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane |
Ethylbenzene | BICYCLO[3.2.0]HEPT-2-EN | 2-Butanoyloxy-3-(2-propenyl)tetrahydropyran |
Hexane (CAS) | Ethanone, 1-(1-cyclohexen-1-yl)- | Undecane (CAS) |
2-Hexanone (CAS) | Benzene, tert-butyl- | FARNESYL ACETONE C |
Propanoic acid, 2-methyl-, 2,2-dimethyl-1-(2-hydroxy-1-methylethyl)propyl ester (CAS) | (Z)-4-Methyl-2-pentenal | trans-3-Hexene-2,5-dione |
Nonadecane (CAS) | Benzene, (1-methylethyl)- | 3,5-di-tert-Butyl-4-hydroxyacetophenone |
Octanal (CAS) | Benzothiazole (CAS) | 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyn-4,7-diol |
Hexanoic acid <2-ethyl-> | Furfur-3-al | 3-(2-THIENYL)-2-BUTANONE |
Butanoic acid, 3-methyl- (CAS) | Capensfuranone | Benzaldehyde, 3-ethyl- |
tetra propylene | Propionic acid | 2-Pentadecanone (CAS) |
2,3-Butanedione (CAS) | Benzaldehyde, 2-methyl- (CAS) | Acetate |
Acetic acid, propyl ester (CAS) | 1-Octanol (CAS) | HEXADECANE |
Ethanone, 1-phenyl- (CAS) | 2-Furanmethanol (CAS) | Cyclohexanone, 2,2-dimethyl- (CAS) |
2-Undecanethiol, 2-methyl- | Benzene, (1-methylethyl)- (CAS) | (3E,5E)-Hepta-3,5-dien-2-one |
Cyclohexanone (CAS) | 1-Hexanol, 2-ethyl- | Undec-(8Z)-enal |
Heptanoic acid | 2-Hexenal | Caprolactam |
Dodecane (CAS) | 3,5-di-tert-Butyl-4-hydroxybenzaldehyde | Methyl 5-endo-4-hydroxy-2,5,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.2]oct-2-en-5-carboxylate |
2,4 DECADIENAL | Tricosane (CAS) | 5-αHydroperoxy-amorph-4(15)-en-12-ol |
2,4 HEPTADIENAL | Ethanone, 1-(3-methylphenyl)- | 1H-Pyrrole-2,5-dione, 3-ethyl-4-methyl- (CAS) |
2-Heptene-1,7-dial | BHT | 4,6-Di-tert-butyl-2-ethylphenol |
Thiazole (CAS) | Benzene, (1-methylethyl)- |
全てのサンプルから検出された化合物
各サンプルの下の数値は白飯での面積値を100としたときの相対比を表します。
Name | R.T. (s) | 白飯 | パックご飯A | パックご飯B |
---|---|---|---|---|
Acetaldehyde | 103.247 | 100 | 230.51 | 50.08 |
Octane | 113.718 | 100 | 167.48 | 622.76 |
Acetone | 117.819 | 100 | 106.67 | 80.4 |
Nonane | 139.819 | 100 | 1243.15 | 1284.92 |
2-Butanone | 151.233 | 100 | 1044.92 | 1126.05 |
Purolan | 185.208 | 100 | 41.85 | 47.59 |
Pentanal | 202.521 | 100 | 220.95 | 220.77 |
2-Undecen-4-ol | 207.441 | 100 | 201.68 | 83.28 |
Cyclohexene, 4-ethenyl- | 213.482 | 100 | 240.97 | 115.47 |
Decane |
214.786 | 100 | 16189.37 | 579.32 |
Nonane, 3,7-dimethyl- | 248.857 | 100 | 26.36 | 693.5 |
Toluene | 255.023 | 100 | 316.5 | 606.2 |
Hexanal | 300.233 | 100 | 185.17 | 1329.21 |
Furan <2-butyl-> | 355.015 | 100 | 12.75 | 7.43 |
p-Xylene | 360.162 | 100 | 206.59 | 136.13 |
1-Penten-3-ol | 404.506 | 100 | 266.98 | 183.44 |
Benzene, 1,3-dimethyl- | 428.855 | 100 | 666.4 | 405.45 |
Heptan-2-one | 430.669 | 100 | 192.86 | 32.7 |
Dodecane |
433.815 | 100 | 3308.53 | 33.59 |
1-Butanol, 3-methyl- | 464.985 | 100 | 0 | 130.08 |
Benzene, 1-ethyl-3-methyl- | 482.583 | 100 | 27.35 | 15.36 |
Ethanol, 2-ethoxy- | 487.998 | 100 | 111.73 | 119.29 |
Furan, 2-pentyl- | 497.671 | 100 | 120.59 | 48.63 |
Hexadecane |
513.515 | 100 | 71.63 | 15.66 |
Oxepine, 2,7-dimethyl- | 519.492 | 100 | 70.89 | 8.43 |
1-Pentanol | 530.693 | 100 | 56.72 | 48.05 |
Styrene | 539.199 | 100 | 19.99 | 49.91 |
Mesitylene | 571.243 | 100 | 129.45 | 155.43 |
2-Octanone | 582.095 | 100 | 286.82 | 290.7 |
Octadecane |
601.642 | 100 | 35.61 | 326.41 |
Cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl- | 622.21 | 100 | 0 | 76.53 |
Heptadecane, 2,6-dimethyl- | 631.149 | 100 | 48.45 | 177.48 |
Benzene, 2-ethyl-1,4-dimethyl- | 636.113 | 100 | 124.61 | 98.97 |
2-Heptenal, (Z)- | 641.588 | 100 | 173.15 | 523.38 |
5-Hepten-2-one, 6-methyl- | 662.175 | 100 | 234.18 | 189.84 |
1-Hexanol | 685.561 | 100 | 45.76 | 31.22 |
Nonanal | 745.292 | 100 | 331 | 178.12 |
Tetradecane |
752.642 | 100 | 1239.12 | 280.7 |
Oct-3-en-2-one | 767.39 | 100 | 70.42 | 70.55 |
5-Ethylcyclopent-1-enecarboxaldehyde | 776.222 | 100 | 161.35 | 132.25 |
Oct-(2E)-enal | 800.434 | 100 | 206.96 | 277.39 |
1-Octen-3-ol | 832.695 | 100 | 230.14 | 201.77 |
1-Heptanol | 839.123 | 100 | 157.13 | 89.17 |
Acetic acid | 843.992 | 100 | 34.44 | 146.37 |
3-Furaldehyde | 858.266 | 100 | 62.67 | 251.63 |
1-Hexanol, 2-ethyl- | 889.984 | 100 | 159.38 | 127.18 |
Hexane, 1-nitro- | 901.49 | 100 | 131.4 | 104.6 |
Pyrrole | 929.269 | 100 | 0 | 21.97 |
Caryophyllene <(E)-> | 1028.42 | 100 | 0 | 0.67 |
Isophorone | 1034.2 | 100 | 44.19 | 45.55 |
Tetradecane |
1044.75 | 100 | 374.35 | 59.47 |
Benzoic acid nitrile | 1054.44 | 100 | 89.03 | 101.4 |
Oxetane, 2-ethyl-3-methyl- | 1064.57 | 100 | 37.09 | 82.21 |
Butanoic acid, 4-hydroxy- | 1090.18 | 100 | 90.94 | 128.56 |
p-Menthan-1-ol | 1107.15 | 100 | 24.64 | 14.77 |
Thiazole <2-acetyl-> | 1112.46 | 100 | 0 | 30.13 |
1-Nonanol | 1130.69 | 100 | 188.64 | 144.05 |
4-Methyl-4-vinylbutyrolactone | 1144.23 | 100 | 40.7 | 90.89 |
2(3H)-Furanone, 5-ethyldihydro- | 1188.75 | 100 | 32.33 | 58.22 |
Naphthalene | 1232.83 | 100 | 1232.83 | 58.88 |
Pentanoic acid |
1239.66 | 100 | 126.6 | 644.12 |
β-cadinene | 1249.05 | 100 | 13.52 | 10.81 |
2(5H)-Furanone | 1261.01 | 100 | 93.38 | 65.41 |
3-(Dibromomethyl)-4-methyl-1,2,5-oxadiazole | 1262.36 | 100 | 0 | 119.95 |
Benzenemethanol, α,α-dimethyl- | 1264.4 | 100 | 135.64 | 75.6 |
Oxime-, methoxy-phenyl- | 1278.04 | 100 | 169.87 | 97.05 |
2(5H)-Furanone, 3,5,5-trimethyl- | 1310.52 | 100 | 77.17 | 68.94 |
Calamenene | 1347.46 | 100 | 48.5 | 28.92 |
Naphthalene, 2-methyl- | 1376.13 | 100 | 0 | 33.97 |
Hexanoic acid | 1376.94 | 100 | 43.71 | 580.77 |
Nerylacetone | 1384.36 | 100 | 166.28 | 161.21 |
Guaiacol | 1393.91 | 100 | 65.03 | 7.26 |
Propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester | 1401.78 | 100 | 231.41 | 350.58 |
Pentanoic acid, 2,2,4-trimethyl-3-carboxyisopropyl, isobutyl ester | 1410.81 | 100 | 153.71 | 53.95 |
Benzyl alcohol | 1413.69 | 100 | 67.58 | 67.49 |
Calacorene |
1450.99 | 100 | 33.8 | 38.2 |
Octalactone |
1461.99 | 100 | 120.69 | 125.32 |
Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylpropyl)- | 1472.13 | 100 | 184.23 | 149.51 |
1,4-Butanediol | 1473.38 | 100 | 167.87 | 111.18 |
Hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl- | 1537.15 | 100 | 0 | 510.7 |
Phenol, 2-methyl- | 1569.7 | 100 | 0 | 21.88 |
Phenol | 1571.89 | 100 | 88.52 | 61.26 |
Nonalactone |
1595.58 | 100 | 117.67 | 120.02 |
Octanoic acid |
1632.73 | 100 | 183.84 | 522.7 |
Cresol |
1660.2 | 100 | 45.67 | 35.77 |
2′,4′-Dihydroxypropiophenone | 1691.26 | 100 | 34.54 | 3.2 |
Phenoxyethanol | 1724.97 | 100 | 98.01 | 81.66 |
Nonanoic acid | 1751.91 | 100 | 126.25 | 385.66 |
Guaiacol <4-vinyl-> | 1785.63 | 100 | 114.45 | 71.8 |
Cadalene | 1804.19 | 100 | 51.69 | 31.65 |
Diphenyl sulfide | 1887.9 | 100 | 107.02 | 47.81 |
2,4-Di-tert-butylphenol | 1909.14 | 100 | 1992.94 | 7484.49 |
Benzofuran, 2,3-dihydro- | 1992.49 | 100 | 114.61 | 49.36 |
Benzenecarboxylic acid | 2035.31 | 100 | 206.46 | 147.27 |
Indole | 2038.2 | 100 | 227.98 | 266.2 |
Dodecanoic acid |
2080.01 | 100 | 0 | 213.55 |
Skatole | 2084 | 100 | 178.43 | 307.48 |
Vanillin | 2157.93 | 100 | 464.19 | 117.62 |
まとめ
・GC-TOFMSによる高感度分析とデコンボリューションにより、複雑なにおい成分のなかから、クロマト分離が困難な共溶出成分の分離と
正確なマススペクトルの抽出が可能でした。
・Reference機能を利用した比較により、TICの重ね書きでは見つけることが難しい、各サンプルに特徴的なにおい成分を容易に比較する
ことができました。
本手法は、製品の変質、製品由来の有臭化合物の割合の変化など、さまざまな要因が考えられる製品の異臭クレームにおける原因物質の
特定にも有用であると考えられます。