灰溶融性測定装置 AF700型
有機分析
灰溶融性測定装置
AF700
灰の各溶融特性温度を自動的に測定
AF700は灰の各溶融特性温度を自動的に測定する装置です。ASTM(米国材料試験協会)に適合しており、6試料を同時測定することが可能。自動臨界温度測定や高度なデジタルデータ処理、さらに省スペースや安全性の向上などを実現した先進の分析装置です。
- 石炭灰・コークス灰
特長と利点
主な特徴
・画像認識機能(IRF)で自動的に分析を終了。スループットと炉の寿命を増大
・2台のAF700を1つのPCで制御することで、最大12個のサンプルを同時に分析可能
・4530L / 分で炉を換気。外部からの換気の追加は不要
・一酸化炭素検知システムを装備。異常をアラームで知らせ、ガスの流れを自動で停止
・2台のAF700を1つのPCで制御することで、最大12個のサンプルを同時に分析可能
・4530L / 分で炉を換気。外部からの換気の追加は不要
・一酸化炭素検知システムを装備。異常をアラームで知らせ、ガスの流れを自動で停止
その他
Windows®ベースのシステムを採用し、1台のPCから最大2つの炉を制御可能。
詳細仕様
温度範囲 | 400℃〜1500℃ |
---|
昇温速度 | 4℃〜20℃ / 分にプログラム可能 |
---|
温度表示 | °C・°F・°K |
---|
最大試料数 | 1分析あたり6サンプル |
---|
適合規格 | ASTM |
---|
灰溶融性測定 | 自動または手動(IT・ST・HT・FT) |
---|
分析時間 | 4時間(昇温速度と温度範囲による) |
---|
画像収集 | デジタル(最大20フレーム / 分) |
---|
画像解像度 | 1280×1024 pixels |
---|
使用ガス | パージ:空気 99.5%、2.5 lpm、0.17 Mpa、±10% 酸化ガス:空気 2.5 lpm、0.17 MPa、±10% 還元ガス:CO&CO2混合ガス 2.5 lpm、0.17 MPa、±10% |
---|
換気 | 4530 L/分の換気能力を炉に装備 |
---|
排気ホース | 取り外し可能な直径4インチ(10.2 cm)のホースで、4530 L/分のガスを排出可能なもの。排気抵抗がないこと。 |
---|
安全装置 | アラーム付のCOモニター装備 / アラームによりガスの流れを自動停止 |
---|
設置条件 | 室温:15℃〜35℃ 相対湿度:20%〜80%(結露なし) |
---|
寸法・重量 | 幅:33 cm x 奥行:81 cm x 高さ:97 cm / 90 kg |
---|
電源容量 | 単相 215から260 V~(最大出力)、50/60 Hz、30 A、23,600 BTU/hr※ ※通常設定での運転時平均。 |
---|
パーツナンバー | AF700SC / AF700:灰溶融性測定装置 AF700DC / AF700:灰溶融性測定装置(デュアル・ファーネス) |
---|
機種別パーツリスト
203-104-050
PDFファイルをダウンロードしてご覧ください。