LECOジャパンの沿革
LECOジャパンの沿革
1970年(昭和45年) | 2月 |
日本アナリスト株式会社の商号を以って会社設立 本社所在地:東京都港区青山 科学機器の技術会社として発足 金属分析器、ガスクロマトグラフ、原子吸収、赤外分光、紫外分光等の技術サービスを主業 |
---|---|---|
1972年(昭和47年) | 1月 | LECO社日本総代理権取得し、同社製品の直輸入、販売及び技術サービスを開始 |
4月 | 本社を五反田に移転 事務所拡大と同時に常設展示場を開設 |
|
1974年(昭和49年) | 3月 | 大阪支店開設 |
12月 | 九州営業所開設 | |
1986年(昭和61年) | 4月 | 東京分室開設 |
1987年(昭和62年) | 3月 | 分析技術研究所開設 |
1994年(平成6年) | 10月 | 本社を西五反田に移転 |
1999年(平成11年) | 8月 | 日本レコ株式会社設立 |
2002年(平成14年) | 12月 | 日本レコ株式会社と合併 |
2006年(平成18年) | 3月 | LECOジャパン株式会社に社名変更 |
2007年(平成19年) | 4月 |
本社を東品川に移転 東京分室と分析技術研究所を本社に併合 |
2009年(平成21年) | 10月 | LECOジャパン株式会社を組織変更し、LECOジャパン合同会社を設立 |
2011年(平成23年) | 3月 | 大阪支店を大阪市淀川区に移転 |
7月 | 本社を港区芝に移転 |