標準物質カタログ
2021年3月5日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-514 | 0742 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | C:0.051% S:0.0021% O:0.0024% N:0.0599% |
2021年2月4日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-504 | 0796 | チタンピン | 0.12g | 200本 | C:0.004% O:0.070% N:0.0024% H:(24 ppm) |
503-507 | 0797 | チタンピン | 0.12g | 200本 | C:0.005% O:0.162% N:0.013% H:79 ppm |
2021年1月12日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-991 | 0732 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | C:0.072% S:0.0031% N:0.0737% |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-506 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:2.07% S:0.42% |
|
503-509 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:6.83% S:0.07% |
2020年12月8日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-978 | 0793 | 鉄鋼ピン | 0.5g | 100本 | C:0.0323% S:0.0026% O:(0.0086%) N:0.349% H:(7.8 ppm) |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-502 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:3.45% S:4.20% |
2020年10月14日
『標準物質カタログ』に商品4点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-989 | 0780 | 鉄鋼リング | 1.0g | 200本 | C:0.774% S:0.0049% |
502-999 | 1000 | 鉄鋼チップ | 100g | C:0.0021% S:0.0012% N:0.0005% |
|
502-990 | 0792-11 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | C:0.172% S:0.0250% O:0.0053% N:0.0083% H:(2.4ppm) |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-503 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:0.11% S:0.86% |
2020年9月7日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-986 | 0775 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | C:0.398% S:0.292% |
502-998 | 1000 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | C:0.0114% S:0.0044% O:0.0319% N:0.0038% H:(0.7 ppm) |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-983 | 1000 | アルファルファ | 50g | C:44.10% S:0.38% N:3.09% |
2020年8月5日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-947 | 0740 | チタニウムピン | 0.12g | 200本 | C:0.022% O:0.144% N:0.013% H:14ppm |
2020年5月8日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-976 | 0769 | 鉄鋼ピン | 5.0g | 25本 | H:8.51ppm |
502-977 | 0765 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | H:8.1ppm N:0.0164% |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-987 | 1000 | 灰 (粉末) | 20g | C:1.25% S:1.30% |
2019年12月4日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-970 | 1001 | 鉄粉(粉末) | 100g | C:0.0060% S:0.0038% |
2019年11月6日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-962 | 1000 | 土壌(粉末) | 65g | C:0.717% S:0.019% N:0.101% |
|
502-968 | 1000 | 酒石酸ナトリウム二水和物(粉末) | 50g | Temp:150℃ Weight Loss:15.66% Component Loss:H2O |
2019年10月4日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-929 | 1421 | 鉄鋼リング | 1.0g | 200個 | C:0.067% S:0.0004% |
2019年9月2日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-974 | 268-1 | 鉄鋼チップ (切り粉) | 100g | C:1.134% S:0.0154% N:2.030% |
2019年5月8日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-713 | 1000 | とうもろこし粉 (粉末) | 50g | N:1.14% |
2019年4月5日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-966 | 0746 | チタニウムピン | 0.12g | 100本 | O:0.355% N:0.006% H:(3ppm) |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-912 | 1000 | とうもろこし粉 (粉末) | 150g | N:0.0755% |
2019年4月3日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-948 | 0608 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | C:0.053% S:0.0159% O:0.0080% N:0.0074% H:(0.9ppm) |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-950 | 1000 | アルミナ + 炭酸カルシウム (粉末) | 50g | C:0.13% |
2019年2月7日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-963 | 0738 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | C:0.0257% S:0.0090% O:0.0071% N:0.0485% H:6.9ppm |
502-969 | 0606 | チタニウムピン | 0.25g | 100本 | C:0.012% |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-964 | 1000 | アルミナ + 硫黄バリウム + 炭酸カルシウム (粉末) | 50g | C:0.11% S:0.10% |
2018年8月2日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-934 | 1000 | アルミナ + 炭酸カルシウム(粉末) | 50g | C:0.54 |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
YY-001-128 | 001-128-1 | 鉄鋼 ピン | 1.0g | 100本 | C:0.0424% S:0.116% |
YY-001-128 | 001-128-2 | 鉄鋼 ピン | 1.0g | 100本 | C:0.0423% S:0.117% |
502-961 | 1 | 鉄鋼 チップ | 100g | O:0.0121 S:0.0006 N:0.0550 |
2018年7月6日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-926 | 1000 | 蓚酸カルシウム(粉末) | 50g | Temp:200℃ Weight Loss:12.3% Component Lost:H2O Temp:450℃ Weight Loss:19.2% Component Lost:CO Temp:850℃ Weight Loss:30.1% Component Lost:CO2 |
|
502-933 | 1000 | 鉄鉱石(粉末) | 25g | C:2.16 S:0.74 |
2018年5月8日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-930 | 1000 | 炭化タングステン(粉末) | 100g | C:6.26 | |
502-946 | 1021 | 鉄鋼ペレット | 1.0g | 100個 | C:0.0116 S:0.0004 |
502-945 | 0762 | 銅ピン(ニッケルめっき) | 1.0g | 100本 | O:0.0332 |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-932 | 1000 | コーングルテン(粉末) | 50g | C:52.12 S:0.98 N:11.05 H:7.06 |
2018年4月5日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-688 | 1000 | ニコチン酸(粉末) | 25g | C:58.51 N:11.36 H:4.10 |
|
502-922 | 1001 | ホワイトミネラルオイルの硫黄 ~1%(液体) |
100ml | S:1.008 | |
502-657 | 1000 | スルファメタジン(粉末) | 25g | C:51.81 S:11.52 H:5.08 |
2018年2月9日
『標準物質カタログ』に商品4点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-928 | 0627 | 鉄鋼(ピン) | 1.0g | 100本 | C:0.0271 S:0.0206 O:0.0043 N:0.0766 H:2.5ppm |
502-937 | 0750 | 銅(ピン) | 1.0g | 100本 | S:0.00116 |
YY-001-127 | 001-127-1 | 鉄鋼(ピン) | 1.0g | 100本入 | C:4470±60ppm S:160±5ppm |
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-914 | 1001 | アルミナ+硫黄バリウム+炭酸カルシウム(粉末) | 50g | C:0.98 S:0.97 |
2018年1月15日
『標準物質カタログ』に商品6点追加致しました。
Part No. | Lot | 商品名 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-935 | 0719 | 鉄鋼(ピン) | 1.0g | 100本 | C:0.062 S:0.0011 O:0.0028 N:0.0712 H:2.2ppm |
502-924 | 1028 | ニッケル(チップ) | 100g | C:0.0059 S:0.0056 |
|
502-916 | 1662-1 | 鉄鋼(ピン) | 1.0g | 100本 | C:0.384 S:0.0078 O:0.0037 N:0.0068 H:(1.1ppm) |
502-913 | 0720 | 鉄鋼(ピン) | 1.0g | 100本 | C:0.066 S:0.0049 O:0.0066 N:0.0557 H:3.5ppm |
502-817 | JK37 | ステンレス(チップ) | 150g | C:0.0133 S:0.0009 N:0.0344 |
|
502-698 | 1008 | 鋳鉄(粉末) | 150g | C:2.16 S:0.013 |