2022年4月5日
『標準物質カタログ』に商品4点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-992 | 0734 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | C:0.073% S:0.0009% O:0.0019% N:0.0771 |
503-519 | 0803 | チタンピン | 0.12g | 200本 | O:0.288% N:(0.003%) H:20ppm |
503-518 | 0802 | チタンピン | 0.12g | 200本 | C:0.012% O:0.118% N:0.016% H:176ppm |
503-522 | 0804 | チタンピン | 0.12g | 200本 | O:0.288% N:0.0050% H:(16ppm) |
2022年3月7日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-532 | 0809 | 銅ピン | 1g | 100本 | O:0.0457% |
2022年2月7日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-945 | 0806 | 銅ピン | 1g | 100本 | O:0.0324% |
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-848 | 1002 | 残留オイル | 100ml | S:0.263% |
2022年1月13日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-852 | 1001A | ホワイトミネラル | 100ml | S:0.093% | |
2021年11月11日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-982 | 1000 | 土壌 | 65g | C:22.7% N:1.95% S:0.321% |
|
2021年8月17日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-505 | 0799 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | C:0.0172% S:0.0045% |
503-508 | 0798 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | C:0.0183% S:0.0024% O:0.0050% N:0.0265% |
503-520 | 0766 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | N:0.0164% |
2021年7月14日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-997 | 0731 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | S:0.0296% O:0.0058% N:0.0578% |
503-516 | 0801 | 銅ピン | 1g | 100本 | O:0.0265% |
2021年6月8日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-511 | 0811 | チタン | 0.12g | 200本 | C:0.049% O:0.365% N:0.005% H:35 ppm |
503-501 | 0794 | 鉄鋼 | 1g | 100本 | C:0.061% S:0.023% O:0.0058% N:0.0111% |
2021年3月5日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-514 | 0742 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | C:0.051% S:0.0021% O:0.0024% N:0.0599% |
2021年2月4日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-504 | 0796 | チタンピン | 0.12g | 200本 | C:0.004% O:0.070% N:0.0024% H:(24 ppm) |
503-507 | 0797 | チタンピン | 0.12g | 200本 | C:0.005% O:0.162% N:0.013% H:79 ppm |
2021年1月12日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-991 | 0732 | 鉄鋼ピン | 1g | 100本 | C:0.072% S:0.0031% N:0.0737% |
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-506 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:2.07% S:0.42% |
|
503-509 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:6.83% S:0.07% |
2020年12月8日
『標準物質カタログ』に商品2点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-978 | 0793 | 鉄鋼ピン | 0.5g | 100本 | C:0.0323% S:0.0026% O:(0.0086%) N:0.349% H:(7.8 ppm) |
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-502 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:3.45% S:4.20% |
2020年10月14日
『標準物質カタログ』に商品4点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-989 | 0780 | 鉄鋼リング | 1.0g | 200本入 | C:0.774% S:0.0049% |
502-999 | 1000 | 鉄鋼チップ | 100g | C:0.0021% S:0.0012% N:0.0005% |
|
502-990 | 0792-11 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本入 | C:0.172% S:0.0250% O:0.0053% N:0.0083% H:(2.4ppm) |
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
503-503 | 1000 | 鉄鉱石 | 25g | C:0.11% S:0.86% |
2020年9月7日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-986 | 0775 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | C:0.398% S:0.292% |
502-998 | 1000 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本 | C:0.0114% S:0.0044% O:0.0319% N:0.0038% H:(0.7 ppm) |
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-983 | 1000 | アルファルファ | 50g | C:44.10% S:0.38% N:3.09% |
2020年8月5日
『標準物質カタログ』に商品1点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-947 | 0740 | チタニウムピン | 0.12g | 200本 | C:0.022% O:0.144% N:0.013% H:14ppm |
2020年5月8日
『標準物質カタログ』に商品3点追加致しました。
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-976 | 0769 | 鉄鋼ピン | 5.0g | 25本入 | H:8.51ppm |
502-977 | 0765 | 鉄鋼ピン | 1.0g | 100本入 | H:8.1ppm N:0.0164% |
Part No. | Lot | 材質 | 重量 | 数量 | 保証値 |
---|---|---|---|---|---|
502-987 | 1000 | 灰 (粉末) | 20g | C:1.25% S:1.30% |
更新日:2022/04/05