JIS
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
Z 2615 | C(炭素) | 金属材料(通則) |
Z 2616 | S(硫黄) | 金属材料(通則) |
Z 2613 | O(酸素) | 金属材料(通則) |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1211-3 | C(炭素) | 鉄鋼 |
G 1211-4 | C(炭素) | 鉄鋼 |
G 1215-4 | S(硫黄) | 鉄鋼 |
G 1239 | O(酸素) | 鉄鋼 |
G 1228 | N(窒素) | 鉄鋼 |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1311-2 | C(炭素) | フェロマンガン |
G 1311-5 | S(硫黄) | フェロマンガン |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1312-2 | C(炭素) | フェロシリコン |
G 1312-4 | S(硫黄) | フェロシリコン |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1313-2 | C(炭素) | フェロクロム |
G 1313-5 | S(硫黄) | フェロクロム |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1314-3 | C(炭素) | シリコマンガン |
G 1314-5 | S(硫黄) | シリコマンガン |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1321-1 | C(炭素) | マンガン |
G 1321-4 | S(硫黄) | マンガン |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1322-2 | C(炭素) | 金属ケイ素 |
G 1322-4 | S(硫黄) | 金属ケイ素 |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1325-3 | C(炭素) | シリコクロム |
G 1325-5 | S(硫黄) | シリコクロム |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
G 1327-2 | C(炭素) | フェロボロン |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
H 1067 | O(酸素) | 銅 |
H 1070 | S(硫黄) | 銅、銅合金 |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
H 1275 | C(炭素) | ニッケル、ニッケル合金 |
H 1277 | S(硫黄) | ニッケル、ニッケル合金 |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
H 1612 | N(窒素) | チタン、チタン合金 |
H 1617 | C(炭素) | チタン、チタン合金 |
H 1619 | H(水素) | チタン、チタン合金 |
H 1620 | O(酸素) | チタン、チタン合金 |
H 1626 | S(硫黄) | チタン合金 |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
H 1653 | N(窒素) | ジルコニウム、ジルコニウム合金 |
H 1664 | H(水素) | ジルコニウム、ジルコニウム合金 |
H 1665 | O(酸素) | ジルコニウム、ジルコニウム合金 |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
H 1681 | C(炭素) | タンタル |
H 1685 | N(窒素) | タンタル |
H 1695 | O(酸素) | タンタル |
H 1696 | H(水素) | タンタル |
JIS番号 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
M 8217 | S(硫黄) | 鉄鉱石 |
M 8268 | S(硫黄) | クロム鉱石 |
国内食品関連規格等 燃焼法装置
分析法 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
食品表示法 | 粗たんぱく | 食品表示を行う全ての食品 |
分析法 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
日本農林規格(JAS) | 粗たんぱく | マカロニ類、醸造酢、乾燥スープ、ハム類、熟成ハム、しょうゆ、ベーコン類、熟成ベーコン類、風味調味料、植物性たん白 |
分析法 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
ビール酒造協会 国際技術委員会(BCOJ) ビール分析法 | 粗たんぱく | ビール等 |
分析法 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
飼料分析基準 | 粗たんぱく | 飼料 |
分析法 | 分析対象 | 試料 |
---|---|---|
肥料等試験法 | 粗たんぱく | 肥料 |
ISO (International Organization for Standardization)
Method(分析法) | Instruments(装置) | Constituents(分析対象) | Materials(試料) |
---|---|---|---|
1928 | AC500,AC600 | Calorific Value(発熱量) | Solid Mineral Fuels(鉱物性燃料) |
29541 | 828シリーズ | C, H, N(炭素、水素、窒素) | Solid Mineral Fuels(固体鉱物燃料) |
16948 | 828シリーズ | C, H, N(炭素、水素、窒素) | Solid BioFuels(固体バイオ燃料) |
18611-2 | 828/928シリーズ | N(窒素) | Catalyst(触媒) |
18611-2 Annex B |
828/928シリーズ | Total Nitrogen/Urea(全窒素/尿素) | Aqueous Urea Solution(水性尿素溶液) |
19579 | 832シリーズ | S(硫黄) | Solid Mineral Fuels(鉱物性燃料) |
22241-2 Annex B |
828/928シリーズ | Total Nitrogen/Urea(全窒素/尿素) | Aqueous Urea Solution(水性尿素溶液) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
14891 | 828/928シリーズ | Total Nitrogen/Protein(総たんぱく/窒素) | Milk and Milk Products(牛乳・牛乳製品) |
16634 | 828/928シリーズ | Total Nitrogen/Protein(総たんぱく/窒素) | Food Products, Oilseed, and Animal Feeds(食品・油糧種子・飼料) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Title (タイトル) |
---|---|---|
4545-2 | LM, LMV | Metallic materials — Knoop hardness test — Part2: Verification and calibration of testing machines(金属材料 – ヌープ硬度試験 – 第2部:装置の検証と校正) |
6506-2 | LCB3100 | Metallic materials — Brinell hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machines(金属材料 – ブリネル硬度試験 – 第2部:装置の検証と校正) |
6507-2 | LM, LMV, LV | Metallic materials — Vickers hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machines(金属材料 – ビッカース硬度試験 – 第2部:装置の検証と校正) |
6508-2 | LR, LCR | Metallic materials — Rockwell hardness test — Part 2: Verification and calibration of testing machines(金属材料 – ロックウェル硬度試験 – 第2部:装置の検証と校正) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
3690 | DH603 | H(水素) | Ferritic Steel Arc Weld Metal(フェライト鋼アーク溶接金属) |
4689-2/3 | 844/744シリーズ | S(硫黄) | Iron Ores(鉄鉱石) |
4935 | 844/744シリーズ | S(硫黄) | Steel and Iron(鉄鋼) |
7524 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Nickel, Ferronickel, and Nickel Alloys(ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金) |
7526 | 844/744シリーズ | S(硫黄) | Nickel, Ferronickel, and Nickel Alloys(ニッケル、フェロニッケル、ニッケル合金) |
9556 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Steel and Iron(鉄鋼) |
9686 | 844/744シリーズ | C, S(炭素、硫黄) | Direct Reduced Iron(還元鉄) |
9891 | 844/744シリーズ | C(炭素) | UO2(酸化ウラン) |
10694 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Soil(土壌) |
10719 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Cast Irons(鋳鉄) |
10720 | 836/736シリーズ | N(窒素) | Steel and Iron(鉄鋼) |
11873 | 844/744シリーズ | C, S(炭素、硫黄) | Cobalt Metal Powders(コバルト金属粉末) |
13902 | 844/744シリーズ | S(硫黄) | Steel and Iron(鉄鋼) |
15349-2 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Unalloyed Steel(非合金鋼) |
15350 | 844/744シリーズ | C, S(炭素、硫黄) | Steel and Iron(鉄鋼) |
15351 | 836/736シリーズ | N(窒素) | Steel and Iron(鉄鋼) |
17053 | 836/736シリーズ | O(酸素) | Steel and Iron(鉄鋼) |
19272 | GDS | C, Si, Mn, P, S, Cr, Ni, Al Ti, and Cu(炭素、ケイ素、マンガン、リン、硫黄、クロム、ニッケル、アルミニウム、チタン、銅) | Low Alloyed Steel(低合金鋼) |
21614 | 844/744シリーズ | C(炭素) | UO2, (U, Gd)O2, and (U, Pu)O2 |
22963 | 836/736シリーズ | O(酸素) | Titanium and Titanium Alloy(チタン・チタン合金) |
Method(分析法) | Instruments(装置) | Constituents(分析対象) | Materials(試料) |
---|---|---|---|
3451-1 Method D | TGA801 | 灰分 | Plastics(プラスチック) |
Method(分析法) | Instruments(装置) | Constituents(分析対象) | Materials(試料) |
---|---|---|---|
10694 | 832シリーズ,828/928シリーズ,844/744シリーズ, 612シリーズ |
C(炭素) | Soil(土壌) |
13878 | 828/928シリーズ | N(窒素) | Soil(土壌) |
15178 | 928シリーズ、832シリーズ | S(硫黄) | Soil(土壌) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
11505 | GDS | Multiple(複数) | General procedures(一般的な手順) |
14707 | GDS | Multiple(複数) | Introduction to Use(はじめに) |
16962 | GDS | Zn/Al Coatings(亜鉛/アルミニウム コーティング) | Ferrous or Other Metal Base Materials(鉄などの金属基材) |
25138 | GDS | Metal Oxide Films(金属酸化物フィルム) | Multiple Base Materials(マルチ基材) |
ASTM (American Society for Testing and Materials)
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
D1619 | 832シリーズ | S(硫黄) | Carbon Black(カーボンブラック) |
D7633 | 832シリーズ | C(炭素) | Carbon Black(カーボンブラック) |
D7662 | 832シリーズ | C(炭素) | Carbon Black Feedstock Oils(カーボンブラック原料油) |
D7679 | 832シリーズ | S(硫黄) | Carbon Black Feedstock Oils(カーボンブラック原料油) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
C114, Sec 18.1 | TGA801 | Loss on Ignition(LOI) | Portland Cement (ポートランドセメント) |
C114, Appendix X2.2.2 | TGA801 | Split, Loss on Ignition, Carbon Dioxide | Hydraulic Cement(水硬性セメント) |
C114, Appendix X2.2.5 | 844/744 シリーズ | Total Carbon, Loss on Ignition, Carbon Dioxide | Hydraulic Cement(水硬性セメント) |
C311/C311M, Sec 11 | TGM800, TGA801 | Moisture | 石炭灰&天然ポゾラン |
C311/C311M, Sec 13 | TGA801 | LOI | 石炭灰&天然ポゾラン |
Method(分析法) | Instruments(装置) | Constituents(分析対象) | Materials(試料) |
---|---|---|---|
C1494 | 844/744シリーズ, 836/736シリーズ |
C(炭素)、O(酸素)、N(窒素) | Silicon Nitride Powder(窒化ケイ素粉末) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
C1408 | 844/744シリーズ | Carbon(Total)(全炭素) | Uranium Oxide Powders and Pellets(酸化ウラン粉末・ペレット) |
C1457 | H836EN | Hydrogen(水素) | Uranium Oxide Powders and Pellets(酸化ウラン粉末・ペレット) |
D240 | AC500 | Calorific Value(発熱量) | Hydrocarbon Fuels(炭化水素燃料) |
D1552 | 832シリーズ | S(硫黄) | Oils and Petroleum Products(油・石油製品) |
D1619 | 832シリーズ | S(硫黄) | Carbon Black(カーボンブラック) |
D1857 | AF700 | Ash Fusion(灰の溶解) | Coal and Coke Ash(石炭・コークス灰) |
D4239/Mth A | 832シリーズ | S(硫黄) | Coal and Coke (石炭・コークス) |
D4809 | AC500 | Calorific Value(発熱量) | Hydrocarbon Fuels(炭化水素燃料) |
D5016 | 832シリーズ | S(硫黄) | Coal and Coke Ash(石炭・コークス灰) |
D5291 | 828シリーズ | C, H, N(炭素、水素、窒素) | Oil(油) |
D5373/Mth A | 828シリーズ | C, H, N(炭素、水素、窒素) | Coal(石炭) |
D5373/Mth B | 832シリーズ | C(炭素) | Coal and Coke(石炭・コークス) |
D5769 | Pegasus BT | Total Aromatics(総芳香系) | Finished Gasoline(ガソリン) |
D5865 | AC500, AC600 | Calorific Value(発熱量) | Coal and Coke(石炭・コークス) |
D7348 | TGA801, TGA701 | Loss on Ignition(LOI)(強熱減量) | Combustion Residues(燃焼残渣) |
D7582、Sec 13.2.2 | TGM800 | Moisture(水分) | Coal and Coke(石炭・コークス) |
D7582 | TGA801, TGA701 | Proximate(近因) | Coal and Coke(石炭・コークス) |
D8339 | TGA801 | フリー水分、石膏、亜硫酸カルシウム半水和物、炭酸カルシウム、灰分 | Flue Gas Desulfurization Solids (FGD)(排煙脱硫(FGD)固体) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Title (タイトル) |
---|---|---|
E10 | LCB3100 | Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials(金属材料のブリネル硬度のための標準試験法 |
E18 | LR, LCR | Standard Test Methods for Rockwell Hardness of Metallic Materials(金属材料のロックウェル硬度のための標準試験法) |
E92 | LM, LV, LMV, AMH43, AMH55,Test Blocks | Standard Test Method for Knoop and Vickers Hardness of Materials(金属材料のヌープとビッカーズ硬度のための標準試験法 |
E140 | LM, LV,LR, LCR, LMV, LCB3100 | Standard Hardness Conversion Tables for Metals Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, and Scleroscope Hardness(ブリネル硬度、ビッカース硬度、ロックウェル硬度、スーパーフィシャル硬度、ヌープ硬度、およびスクレロスコープ硬度間の金属関係の標準硬度換算表) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
E1019 | 844/744シリーズ, 836/736シリーズ |
C, S, N, O(炭素、硫黄、窒素、酸素) | Steel, Iron*, Nickel/Cobalt Alloys(鋼・鉄*・ニッケル/コバルト合金) |
E1409 | 836/736シリーズ | O, N(酸素、窒素) | Titanium and Titanium Alloys(チタン・チタン合金) |
E1447 | 836シリーズ,H836EN | H(水素) | Titanium and Titanium Alloys(チタン・チタン合金) |
E1569 | 836/736シリーズ | O(酸素) | Tantalum(タンタル) |
E1587 | 844/744シリーズ, 836/736シリーズ |
C, S, N, O(炭素、硫黄、窒素、酸素) | Refined Nickel(精製ニッケル) |
E1915 | 844/744シリーズ, 832シリーズ |
C, S(炭素、硫黄) | Metal Bearing Ores and Related Materials(i.e.tailings, waste rock)(金属鉱石および関連材料) |
E1941 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Refractory and Reactive Metals (耐火性および反応性の金属) |
E2050 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Mold Powders(モールドパウダー) |
E2575 | 836/736シリーズ | O(酸素) | Copper (銅) |
E2792 | H836EN | H(水素) | Aluminum and Aluminum Alloys(アルミニウム・アルミニウム合金) |
E2994 | GDS | Multiple(複数) | Titanium and Titanium Alloys(チタン・チタン合金) |
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Title (タイトル) |
---|---|---|
E1951 | BX, GX, SZ, SZX | Standard Guide for Calibrating Reticles and Light Microscope Magnifications(レチクルと光学顕微鏡の倍率を較正するための標準ガイド) |
AACC (American Association of Cereal Chemists)
Method(分析法) | Instruments(装置) | Constituents(分析対象) | Materials(試料) |
---|---|---|---|
46-30 | 928/828シリーズ | Protein(たんぱく質) | Cereal and Cereal Products(穀物・穀物製品) |
AOAC (Association of Official Analytical Chemists)
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
990.03 | 828/928シリーズ | Crude Protein(粗たんぱく質) | Animal Feed(飼料) |
992.15 | 828/928シリーズ | Crude Protein(粗たんぱく質) | Meat/Meat Products and Petfoods(肉製品・ペットフード) |
992.23 | 828/928シリーズ | Crude Protein(粗たんぱく質) | Cereal Grain and Oil Seed Products(穀物・油糧種子) |
993.13 | 828/928シリーズ | Nitrogen(窒素) | Fertilizer(肥料) |
997.09 | 828/928シリーズ | Nitrogen/Protein(窒素/たんぱく質) | Beer, Wort and Brewing Grains (Total Protein by Calculation)(ビール・麦汁・醸造用穀物:総たんぱく量は計算による) |
2017.08 | 832シリーズ | Sulfur(硫黄) | Fertilizer(肥料) |
AOCS (American Oil Chemists Society)
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
BA4E-93 | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Oil Seeds(油糧種子) |
BA4F-00 | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Soybean Meal(大豆ミール) |
ASBC (American Society Of Brewing Chemists)
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
Combustion(燃焼法) | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Adjunct Materials and Cereals(添加物・穀物) |
Combustion(燃焼法) | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Barley(大麦) |
Combustion(燃焼法) | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Beer(ビール) |
Combustion(燃焼法) | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Brewers’ Grains(ビールかす) |
Combustion(燃焼法) | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Malt(麦芽) |
Combustion(燃焼法) | 828/928シリーズ | Protein(たんぱく質) | Wort(麦汁) |
AWS(American Welding Society)
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
A4.4M:2001 | 612シリーズ | Moisture(水分) | Welding Fluxes and Electrode Flux Coverings(溶接フラックスと電極フラックスカバー) |
UOP (Universal Oil Products)
Method (分析法) |
Instruments (装置) |
Constituents (分析対象) |
Materials (試料) |
---|---|---|---|
703 | 844/744シリーズ | C(炭素) | Catalysts(触媒) |
864 | 832シリーズ | S(硫黄) | Organic and Inorganic Materials(有機および無機材料) |
990 | GC×GC FID | Molecular type classification(分子タイプ分類) | Petroleum Samples(石油サンプル) |
掲載日:2024/10/15