LECO社が9月14日~18日、GCxGCのバーチャルシンポジウム&ワークショップを開催しました。
講演の録画は下記よりご覧いただけます。
下記ボタンをクリックして各日のView the recording here をクリックするとRegistrationのページが開きます。
お名前とメールアドレスをご登録いただくとすぐに視聴可能です。
プレゼンテーションは1日ごとに1本のビデオになっています。
各日のタイムテーブルは下記のとおりです。
Day 1: GCxGCの概要
演者 | 所属 | 講演タイトル | 開始 | 終了 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorne Fell | LECO Corporation | Introduction | 0:00 | 13:04 | 13分 | |
Katelynn Perrault | Chaminade University of Honolulu | Introduction to GCxGC and the Bigger Picture of Comprehensive Chromatography | GCxGCの紹介と包括的クロマトグラフィの全体像 | 13:17 | 48:32 | 35分 |
Lorne Fell | LECO Corporation | LECO’s GCxGC Portfolio of Products | LECOのGCxGC製品ポートフォリオ | 49:27 | 56:39 | 17分 |
W. Christopher Siegler | Dow Incorporated | Using GCxGC-TOFMS to Solve Industrial Problems: A Tale of Two Applications |
産業上の問題を解決するGCxGCの使用: 2つのアプリケーション物語 |
56:10 | 1:30:55 | 35分 |
Todd Richards | LECO Corporation | GC-MS and GCxGC-MS Pesticide Detection/ Quantitation in Complex Matrix |
GC-MSおよびGCxGC-MSによる複雑なマトリックス中の農薬の検出と定量 | 1:31:53 | 1:40:05 | 8分 |
Robert E. Synovec | University of Washington | Discovery-Based Analysis of GCxGC-TOFMS Data using Tile-Based Fisher Ration Software | Fisher比を用いたTileソフトウェアによるGCxGC-TOFMSデータ解析 | 1:40:38 | 2:21:06 | 41分 |
Liz Humston-Fulmer | LECO Corporation | Begin new processing Load existing processing ChromaTOF Tile |
ChromaTOF Tile のデモ | 2:21:40 | 2:34:27 | 13分 |
全員 | Round Table | ラウンドテーブル・質疑応答 | 2:35:10 | 3:36:41 | 62分 |
Day 2: 石油化学
演者 | 所属 | 講演タイトル | 開始 | 終了 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorne Fell | LECO Corporation | Introduction | 0:00 | 11:12 | 11分 | |
Ricahrd C. Striebich | University of Dayton Research Institute | Comparison of Flow Moduration and Thermal Moduration in Various Configurations of GCxGC-MS-FID | GCxGC-MS-FIDの様々な構成でのフローモジュレーションとサーマルモジュレーションの比較 | 11:13 | 43:00 | 32分 |
Joe Binkley | LECO Corporation | Highliting the Attributes of a new Reverse Fill/Flush Flow Modurator for GCxGC-FID | GCxGC-FID用の新しいリバースフィル/フラッシュフローモジュレーターの特徴の紹介 | 43:20 | 59:00 | 16分 |
William Collin | General Mortors | Application of GCxGC-TOFMS to the Analysis of New and In-Service Automotive Fluids | GCxGC-TOFMSの新しいおよび運転中の自動車用流体の分析への適用 | 1:00:35 | 1:21:37 | 21分 |
Joe Binkley | LECO Corporation | Comparing GC-FID with GCxGC-FID: Demonstrating the Importance of Chromatographic Resolution for Area % Quantitation | GC-FIDとGCxGC-FIDの比較:面積百分率による定量のためのクロマトグラフィー分解能の重要性の実証 | 1:22:00 | 1:33:30 | 11分 |
Thomas Loegel | Naval Research Laboratory | Fuel Analysis: Hydrocarbon Standardization via GCxGC |
燃料分析:GCxGCによる炭化水素の標準化 | 1:33:53 | 1:55:40 | 22分 |
Christina Kelly | LECO Corporation | Over view of Classification of Pegasus BT4D software | Pegasus BT4D ソフトウェアのClassification機能の概要 | 1:58:20 | 2:07:18 | 9分 |
全員 | Round Table | ラウンドテーブル・質疑応答 | 2:11:22 | 3:28:28 | 77分 |
Day 3: メタボロミクス
演者 | 所属 | 講演タイトル | 開始 | 終了 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorne Fell | LECO Corporation | Introduction | 0:00 | 11:37 | 11分 | |
Jef Focant & PH Stefanuto | Liege University | Recent Medical Applications of GCxGC-TOFMS Focus on VOCs |
GCxGC-TOFMSの医療における新しい応用例 | 11:38 | 45:23 | 34分 |
David E. Alonso | LECO Corporation | Cannabis Data Processing using ChromaTOF Tile | ChromaTOF Tile を用いた大麻の分析データ処理 | 46:27 | 56:39 | 10分 |
Paulina K. Piotrowski | NIST | Characterization the Gut Microbiome | 腸内マイクロバイオームの特性評価 | 57:30 | 1:22:30 | 25分 |
Liz Humston-Fulmer | LECO Corporation | Demonstration of ChromaTOF Tile | ChromaTOF Tile のデモ | 1:23:23 | 1:34:34 | 11分 |
Heather D. Bean | Arizona State University | Using GCxGC-TOFMS and chemometrics for studying microbial evolution in chronic infections | 慢性感染症における微生物の進化を研究するためのGCxGC-TOFMSとケモメトリックスの使用 | 1:35:33 | 2:03:08 | 28分 |
David E. Alonso | LECO Corporation | Pegasus HRT+ Analysis of a Tissue Extract: Increased Confidence for Sample Characterization |
Pegasus HRT+を用いた組織抽出物の分析:サンプル特性評価における信頼性の向上 | 2:03:44 | 2:15:29 | 12分 |
全員 | Round Table | ラウンドテーブル・質疑応答 | 2:17:20 | 3:15:52 | 58分 |
Day 4: 安全安心
演者 | 所属 | 講演タイトル | 開始 | 終了 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorne Fell | LECO Corporation | Introduction | 0:00 | 10:38 | 10分 | |
Bob Nelson | Woods Hole Oceanographic Insitution | Targeted or Non-Targeted GC×GC Analysis? | ターゲットそれともノンターゲットGC×GC分析? | 10:38 | 47:27 | 37分 |
Lorne Fell | LECO Corporation | LECO’s GCxGC Portfolio of Products | LECOのGCxGC製品ポートフォリオ | 48:19 | 53:03 | 5分 |
Carolyn Koester | Lawrence Livermore National Laboratory | Application of GCxGC-TOF to Detection of Chemical Warfare Agents and Metabolites | 化学兵器および代謝物の検出へのGCxGC-TOFの適用 | 53:44 | 1:19:20 | 24分 |
Todd Ricahrd | LECO Corporation | Higher Library Match Confidence with IGS | IGS機能によるより高いライブラリ一致の信頼性 | 1:19:45 | 1:31:35 | 12分 |
Bruce King | U.S. Army Combat Capabilities Development Command | Passive Sampling, Comprehensive Chromatography and Comparison of Operationally Relevant Atmospheres | 作業上関連する大気のパッシブサンプリング、包括的なクロマトグラフィーおよび比較 | 1:32:15 | 2:02:44 | 30分 |
Christina Kelly | LECO Corporation | Over view of Filter of Pegasus BT4D software | Pegasus BT4D フィルター機能概要 | 2:03:43 | 2:16:30 | 13分 |
全員 | Round Table | ラウンドテーブル・質疑応答 | 2:17:50 | 3:18:39 | 61分 |
Day 5: 環境
演者 | 所属 | 講演タイトル | 開始 | 終了 | 所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorne Fell | LECO Corporation | Introduction | 0:00 | 10:08 | 10分 | |
Bernard Crimmins | Clarkson University | Non-Targeted Screening in the Great Lakes Region by GC×GC-HRT | GC×GC-HRTによる五大湖地域でノンターゲットスクリーニング | 10:50 | 43:28 | 33分 |
Slava Artaev | LECO Corporation | Prototype Multi-Mode Source for use the GC-HRT+ | GC-HRT+用のプロトタイプマルチモードソース | 44:22 | 1:04:53 | 20分 |
Alina Muscalu | Ontario Ministry of the Environment | Comprehensive GC×GC for Environmental Analysis: A Powerful Tool for Routine Testing and Non-targeted Environmental Contaminants Identification | 環境分析のための包括的なGC×GC:日常的なテストとノンターゲット環境汚染物質の特定のための強力なツール | 1:05:50 | 1:38:20 | 33分 |
Todd Ricahrd | LECO Corporation | Quantitation method of ChromaTOF | ChromaTOFソフトウェアの定量メソッドについて | 1:38:47 | 1:51:10 | 13分 |
Nathan Dodder | San Diego State University | Strategies of GC×GC-TOFMS Non-Targeted Analysis in Environmental Monitoring and Toxicology Projects | 環境モニタリングおよび毒物学プロジェクトにおけるGC×GC-TOFMSノンターゲット分析の戦略 | 1:51:58 | 2:29:40 | 38分 |
David Alonso | LECO Corporation | Spectra Analysis Tools | スペクトル分析ツールについて | 2:30:00 | 2:44:50 | 14分 |
全員 | Round Table | ラウンドテーブル・質疑応答 | 2:46:40 | 3:36:00 | 50分 |
アンケートにご協力お願いいたします
掲載日:2020/10/02